ДОСТАВКА
Профессионально решаем габаритные задачи.
Краткое описание
Биохимический автоматический анализатор Mindray BS-120Производство Mindray, КитайПолностью автоматический биохимический анализатор Mindray BS-120 – оптимальное решение задачи биохимических исследований для... Читать далее...
Профессионально решаем габаритные задачи.
Успешно выполненные контракты по всей Украине.
Опыт работы 10 лет на медицинском рынке.
Ответим на все тематические вопросы.
100% выполненных технических проектов.
Участвуем в электронных торгах.
Производство Mindray, Китай
Полностью автоматический биохимический анализатор Mindray BS-120 – оптимальное решение задачи биохимических исследований для лабораторий с небольшой нагрузкой.
— широкий спектр и низкая себестоимость исследований,
— экономия реагентов и трудовых ресурсов,
— высочайшая точность и воспроизводимость биохимического анализа.
• Дискретный произвольный доступ, приоритезация срочных тестов
• 100 тестов в час (фотометрия), до 300 тестов в час с ион-селективным (ISE) блоком
• 28 реагентов на борту и 8 проб в одной карусели
• 40 реакционных кювет в карусели (8 сегментов по 5 ячеек)
• Минимальный объем реакционной смеси – 180 мкл
• Холодильник реагентов на борту
• Автоматическая очистка пробозаборника с внутренней и внешней стороны, автоматическая детекция уровня жидкости, защита от повреждения при вертикальном движении
• Автоматическое разведение патологического образца (пред- и пост-, до 150-кратного)
• ISE-блок определения 4 ионов (K+, Na+, Cl—, Li+), внешний считыватель штрих-кода (опция)
• Русифицированная программа управления
• 8 светофильтров: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм
• Потребление деионизованной воды – 2,5л/час
— Встроенный штрих-код сканер для реагентов и образцов
— Модуль ISE: для определения K+, Na+, Сl-
Тип аппарата | автоматический биохимический анализатор |
Тип системы | открытая система |
Анализируемые жидкости | сыворотка, плазма, моча, цереброспинальная жидкость |
Производительность | 100 тестов в час |
Принцип измерения | абсорбционная фотометрия и турбидиметрия |
Виды выполняемых тестов | конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим (холостая проба по сыворотке), монохроматический, бихроматический |
Методы расчета | одно-, двух- и многоточечная линейная калибровка, четырехточечная Log- Logit, пятиточечная Log-Logit, пятиточечная экспоненциальная, пятиточечная полиномиальная, параболическая от 3-х точек, кубический сплайн (от 2-х до 6- ти калибраторов) |
Типы контейнеров для образцов | первичные пробирки, микрочашечки |
Объем образцов | от 3 до 45 мкл с шагом 0,5 мкл |
Количество позиций для образцов | 28 позиций |
Разведение пробы | автоматическое разведение: от 2 до 150 кратного |
Считыватель штрих-кода | встроенный (поставляется опционно) |
Расход реагентов | от 30 до 450 мкл с шагом 1 мкл |
Количество позиций для реактивов | 8 позиций |
Зонд забора проб и реагентов | со встроенным детектором уровня жидкости, защитой от поломок и предварительным прогревом реагентов в манипуляторе зонда |
Промывка зонда | автоматическая внутренняя и внешняя промывка, остаточный объем – менее 0,1% |
Количество ячеек в | 40 ячеек (8 сегментов по 5 ячеек) |
Объем реакционной смеси | 180-500 мкл |
Температура реакции | 37 ± 0,1оС |
Миксер | включается автоматически после добавления сыворотки и второго реагента |
Количество оптических фильтров | 8 |
Длины волн | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм |
Диапазон измерения | от 0.100 до 4.000 Аbs |
Точность измерения ОП | 0.0001 Аbs |
Срочные анализы | обрабатываются без прерывания анализа плановых проб |
Построение | + |
Вода для промывки | деионизированная |
Расход воды | 2,5 л/час |
Операционная система | от Windows 2000 |
Интерфейс | RS-232 |
Получение и ввод данных пациента на русском языке | + |
Многоразовые пластиковые сбрасываемые кюветы | + |
Сертифицированное | + |
Сервисное постгарантийное обслуживание (в том числе региональное) | + |
Размеры прибора | 690 мм х 570 мм х 595 мм |
Вес прибора | 75 кг |
Теги: Автоматический биохимический анализатор Biobase BK-200 mini