ДОСТАВКА
Профессионально решаем габаритные задачи.
Краткое описание
Двухканальный шприцевой инфузионный насос ASCOR АР-24+Производство ASCOR MED. sp.z.o.o., ПольшаПростой, безопасный и надежныйРазработан для удовлетворения потребностей современной внутривенной терапии в ... Читать далее...


Профессионально решаем габаритные задачи.

Успешно выполненные контракты по всей Украине.

Опыт работы 10 лет на медицинском рынке.

Ответим на все тематические вопросы.

100% выполненных технических проектов.

Участвуем в электронных торгах.
Производство ASCOR MED. sp.z.o.o., Польша
Разработан для удовлетворения потребностей современной внутривенной терапии в отделениях интенсивной терапии новорожденных / детей / взрослых, в отделениях интенсивной терапии, анестезии, кардиологии и онкологии.

![]() | Диапазон расхода: | 0,1 - 2000 мл / час для шприца на 50 мл 0,1 - 1200 мл / час для шприца на 30 мл 0,1 - 1000 мл / час для шприца на 20 мл 0,1 - 600 мл / час для шприца на 10 мл 0,1 - 400 мл / час для шприца на 5 мл (программируется с шагом 0,1 мл / ч) |
| Объем для инфузии: | 0,1 - 999 мл, программируется с шагом 0,1 мл | |
| Максимальная скорость болюса: | 2000 мл / час для 50 мл шприца 1200 мл / час для 30 мл шприца 1000 мл / час для 20 мл шприца 600 мл / час для 10 мл шприца 400 мл / час для 5 мл шприца | |
| Болюс доза / Индукционная доза: | ограничен размером шприца | |
| Программирование массовых единиц: | доступные единицы: мл / ч, мкг / ч, мг / ч, мкг / кг / ч, мг / кг / ч, мкг / кг / мин, мг / кг / мин | |
| Концентрация препарата: | 0,01 мкг / мл ÷ 9999 мг / мл | |
| Масса пациента: | до 300 кг, программируется с шагом 0,1 мл / ч | |
| Время инфузии: | до 99 ч 59 мин 59 сек | |
| КВО ставка: | 0,1 - 5 мл / ч, программируется с шагом 0,1 мл / ч | |
| Точность расхода: | ± 2% (соответствует EN 60601-2-24) | |
| Предел давления окклюзии: | 9 - уровни выбираются пользователем: 40 ÷ 120 кПа (300 ÷ 900 мм рт. Ст.), Программируемые с шагом 10 кПа (75 мм рт. Ст.) | |
| Совместимые шприцы: | 5/6, 10, 20, 30, 50/60 мл | |
| Шприц брендов: | B.BRAUN, BD, MONOJECT, NIPRO, CODAN, TERUMO, IVAC, INJECTOMAT, PENTAFERTE и другие (см. Руководство по эксплуатации) | |
| Расширенная система тревог и предупреждений (как звуковых, так и визуальных): | Сигналы тревоги: нет шприца, неправильный шприц, пустой шприц, конец инфузии, окклюзия, нет сети, разряженная батарея, внутренняя неисправность. Предварительные сигналы: 5 минут до конца инфузии или до полного опустошения шприца, низкий уровень заряда батареи | |
Технические характеристики: | ||
| Источник питания: | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц или от встроенной перезаряжаемой батареи, дополнительно 12 - 15 В постоянного тока для транспортных приложений | |
| Потребляемая мощность: | Максимум. 15 ВА | |
| Встроенная батарея: | перезаряжаемый, NiMH 1300 мАч, автоматически заряжается, когда насос подключен к источнику переменного тока | |
| Срок службы батареи: | 24 часа при скорости потока 5 мл / час 4 часа при скорости потока 100 мл / час | |
| Время зарядки аккумулятора: | 24 ч | |
| Классификация: | Класс I, тип CF, защита от дефибрилляции, IP42 | |
| Стандарты соответствия: | EN 60601-1 EN 60601-1-2 (ЭМС) EN 60601-2-24 MDD 93/42 / EEC: IIb | |
| Масса насоса: | 4,2 кг | |
| Размеры (Ш х В х Г): | 323 х 160 х 282 мм | |
| Условия эксплуатации: | Относительная влажность воздуха 5–40 ° C : 20–90% | |
Другие свойства: | ||
| Компьютерный интерфейс: | RS 232C | |
| Внешняя сигнализация: | 24 В, 1 А | |
| Другие функции: |
| |
| Журнал событий: | 2000 событий |
Двухканальный шприцевой инфузионный насос ASCOR АР-24+ позволяет проводить инфузионную терапию пациентам с высокой точностью и защитой от нестандартных ситуаций. В насос устанавливаются шприцы любой вместимости от 10 до 60 мл, любого производства, и насос будет плавно подавать лекарства в систему с заданной скоростью.
Скорость инфузии может задаваться врачом в диапазоне от 0,1 до 5000 мл / час. Насос при этом следит за общим объемом введенных лекарств, предупреждает о тромбирование катетера и предотвращает это, а также сигнализирует персонала о смене шприца и подготовки нового. Насос имеет автономный аккумулятор на 8-10 часов автономной работы.
| Диапазон скорости: | 0,1 – 2000,0 мл/г |
| Точность: | ±1 % без учета погрешности шприца |
| Давление окклюзии: | 40-120 кПа |
| Коррекция скорости: | ±15 % |
| Используемые шприцы: | 5, 10,20, 30, 50/60 мл |
| Время работы от аккумулятора: | более 20 ч |
| Питание: | сеть 230 В, 50 Гц, аккумулятор NiMH 12 В, внешний источник 11-16 В |
| Потребляемая мощность: | 20 ВА |
| Габаритные размеры: | 323 х 261 х 154 мм |
| Масса (Без сетевого шнура) | 4.2 кг |
Теги: Инфузионный насос MI27 Plus,MDK MED,Дозаторы шприцевые,Реанимация | Интенсивная терапия