ДОСТАВКА
Профессионально решаем габаритные задачи.
Краткое описание
Ультразвуковая цветная портативная диагностическая система Mindray M6Производство Mindray, КитайРуководствуясь принципом доступности медицинского обслуживания, компания Mindray создала аппарат М6, оптимально... Читать далее...

Профессионально решаем габаритные задачи.

Успешно выполненные контракты по всей Украине.

Опыт работы 10 лет на медицинском рынке.

Ответим на все тематические вопросы.

100% выполненных технических проектов.

Участвуем в электронных торгах.
Производство Mindray, Китай
Руководствуясь принципом доступности медицинского обслуживания, компания Mindray создала аппарат М6, оптимально сбалансированный по функциональности и габаритам.

1. Расширения:
2. Датчики:
3. Насадки на датчики:
4. Аксессуары:
1. Основное устройство
2. Адаптер источника питания и соединительный кабель
3. Гель для ультразвуковых исследований
4. Аккумуляторы – 2 шт.
5. Накладная схема элементов управления (наклейка на клавиатуру)
6. Футляр на колесах
7. Пылезащитная сетка – 2 шт.
8. Крышка для закрытия разъема - -2 шт.
9. Инструкция
10. Гарантийный талон
| Производитель | Mindray |
| Модель | M6 |
| Экран | 15" |
| Гарантия (мес) | 18 месяцев |
| В/М | Да |
| Цветное допплеровское картирование | Да |
| Цветной М-режим | Да |
| Энергетический | Да |
| Направлен энергетический | Да |
| Импульсно-волновой | Да |
| Импульсный для высоких скоростей потоков | Да |
| Постоянно-волновой | Да |
| Тканевый | Нет |
| Анатомический М-режим | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Трапециевидное изображение | Да |
| 3D реконструкция | Да |
| Тканевая гармоника | Нет |
| Инверсионная тканевая гармоника | Да |
| Огибающий анатомический M-режим | Нет |
| Эластография | Да |
| Количество портов для датчиков | 1,2 |
| USB порты | 2 |
| DVD-RW | Да |
| S-Vedio/VGA | Нет |
| Внутренняя память, GB | 1 ТБ |
| Модуль ЭКГ и ФКГ | Да |
| Визуализация ЭКГ | Да |
| iClear | Да |
| iBeam | Да |
| iZoom | Да |
| iTouch | Да |
| iPower | Да |
| HR Flow | Нет |
| iStation | Да |
| iWorks | Нет |
| Пакет стандартных расчетов | Да |
| Расширенные расчеты по направлению | Да |
| Расчет интема/медиа | Да |
| Стресс-эхо | Нет |
| Линейный | Да |
| Конвексный | Да |
| Микроконвексный | Да |
| Эндокавитальный | Да |
| Эндокавитальный объемный | Нет |
| Биплановый эндоректальный | Да |
| Фазовый | Да |
| Объемный | Да |
| Карандашный | Нет |
| Пищеводный | Нет |
| Интраоперационный | Да |
Теги: Стационарный УЗИ аппарат,экспертного класса,DC-80,Mindray